材質 | サイズ 長さ×厚み×幅 (mm) | 主な用途及び呼称 |
---|---|---|
構造用合板 | 1800×12×900 | 構造用下地 |
構造用合板 | 2000×12×1000 | 構造用下地 |
コンパネ | 1800×12×900 | 型枠 |
コンパネ | 2000×12×1000 | 型枠 |
ベニヤ | 1820×2.5×910 | 下地・養生 |
ベニヤ | 1820×4×910 | 下地・養生 |
ベニヤ | 1820×5.5×910 | 下地・養生 |
塗装コンパネ | 1800×12×900 | 型枠 |
米松 | 1000×45×45 | 杭 |
耐火ボード | 1800×9.5×900 | 下地 |
耐火ボード | 1800×12.5×900 | 下地 |
耐水ボード | 1800×9.5×900 | 下地 |
耐水ボード | 1800×12.5×900 | 下地 |
ケイカル | 1800×6×900 | 下地 |
ケイカル 有孔 | 1800×6×900 | 下地 |
スタイロフォーム(カネライト) | 1820×15×910 | 断熱材 |
スタイロフォーム(カネライト) | 1820×20×910 | 断熱材 |
スタイロフォーム(カネライト) | 1820×30×910 | 断熱材 |
スタイロフォーム(カネライト) | 1820×40×910 | 断熱材 |
スタイロフォーム(カネライト) | 1820×50×910 | 断熱材 |
銘木・合板・その他
※サイズにつきましては多少の誤差がございますのでご了承願います。
※上記サイズは主な在庫品です。上記サイズ以外にも多数取り揃えておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
※在庫が無い場合もございますので予めご了承願います。