材質:桧・杉・米松・赤松・欅・米栂・タモ・メルサワ等
木材・建材
木材販売内容
構造材 (土台・大引・柱・桁・梁・母屋・棟木 等)
材質 | サイズ 長さ×厚み×幅 (mm) |
---|---|
桧 | 3000×135×135 |
桧・杉 | 4000(3000)×120×120 |
桧・杉 | 4000(3000・2000)×105×105 |
桧・杉 | 4000(3000・2000)×90×90 |
羽柄材 (根太・間柱・筋交・野縁・胴縁・垂木・補助桟・野地板 等)
材質 | サイズ 長さ×厚み×幅 (mm) | 主な用途または呼称 |
---|---|---|
赤松・杉 | 4000×38×38 | 野縁 |
桧 | 4000×55×55 | 垂木・根太 |
桧 | 4000×60×60 | 垂木・根太 |
米松 | 4000(3000)×45×55 | 垂木・根太 |
杉 | 2000×12×(105・120・135・150・165・180) | バラ板・野地板・丁張板 |
桧 | 2000×12×(75・105・120) | バラ板・野地板・丁張板 |
杉 | 4000×15×105 | 貫 |
桧 | 3000×30×120 | 筋交・間柱 |
杉 | 3000×15×90 | 貫 |
米松・杉 | 4000(3000)×30×60 | 補助桟(桟木) |
桧 | 2000×45×120 | 筋交・間柱 |
桧・杉 | 4000(3000)×18×45 | 胴縁 |
桧・杉 | 4000(3000)×30×105 | 間柱 |
桧・赤松 | 3000×45×105 | 間柱 |
桧・杉 | 4000×30×210 | 道板 |
桧 | 4000(3000)×45×105 | 筋交・間柱 |
杉 | 4000×12×105 | 雲筋交 |
桧 | 4000×30×150 | 鼻隠し・破風板 |
造作材 (敷居・鴨居・長押・方立・框・廻縁・天井 等)
銘木・合板・その他
材質 | サイズ 長さ×厚み×幅 (mm) | 主な用途または呼称 |
---|---|---|
構造用合板 | 1820×12×910 | 構造用下地 |
コンパネ | 1820×12×910 | 型枠 |
塗装コンパネ | 1820×12×910 | 型枠 |
ベニヤ | 1820×2.5(4・5.5)×910 | 下地・養生 |
米松 | 1000×45×45 | 杭 |
耐火ボード | 1820×9.5(12.5)×910 | 下地 |
耐水ボード | 1820×9.5(12.5)×910 | 下地 |
ケイカル | 1820×6×910 | 下地 |
ケイカル 有孔 | 1820×6×910 | 下地 |
スタイロフォーム (カネライト) |
1820×(15・20・30・40・50)×910 | 断熱材 |
※サイズにつきましては多少の誤差がございますのでご了承願います。
※上記サイズは主な在庫品です。上記サイズ以外にも多数取り揃えておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
※在庫が無い場合もございますので予めご了承願います。