このページを印刷する
- 賃料
-
22万円
- 敷金
- 4ヶ月
- 更新料
- 1ヶ月
| 所在地 | 愛媛県四国中央市具定町 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1975年10月(築50年4ヶ月) | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 371.21m²(112.29坪) | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | 2階 |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 敷地全体面積 | 1156.10m²(349.72坪) | 延べ床面積 | 1227.78m²(371.4坪) |
| 建築面積 | 856.57m²(259.11坪) | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | ひな段 |
| 土地面積 | 1156.10m²(349.72坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 5.8m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 16.5m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 空有 |
| 物件番号 | 3664 | ||
| 情報登録日 | 2026年2月18日 | 情報更新日 | 2026年2月18日 |
同一建物1階貸倉庫の借主様が本物件(2階貸事務所・作業場)を同時に賃借される場合、本物件の賃料、敷金共に半額となります。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。





















