このページを印刷する
- 価格
-
400万
- 間取
-
5DK
| 所在地 | 愛媛県四国中央市川之江町 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1953年6月(築72年8ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 69.56m²(21.04坪) | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | 南東 | |
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | 2階 |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 172.64m²(52.22坪) | 延べ床面積 | 79.49m²(24.04坪) |
| 間取内容 | 和室8帖 1階 1室和室6帖 1階 1室和室4.5帖 1階 1室洋室5.6帖 2階 1室DK5.7帖 1階 1室洋室3.5帖 1階 1室 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 172.64m²(52.22坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 有 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 10m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 |
小学校
中学校
|
||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 3576 | ||
| 情報登録日 | 2026年2月11日 | 情報更新日 | 2026年2月11日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。














