このページを印刷する
- 価格
-
560万円
- 間取
-
6LDK
- 坪単価
- 17万円
| 所在地 | 愛媛県四国中央市川之江町 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1974年6月(築51年11ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 40.51m²(12.25坪) | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 109.19m²(33.02坪) | 延べ床面積 | 111.54m²(33.74坪) |
| 建築面積 | 40.51m²(12.25坪) | ||
| 間取内容 | LDK16帖 1階 1室和室3帖 1階 1室和室4.5帖 2階 2室洋室6帖 2階 1室洋室9帖 3階 1室和室6帖 3階 1室 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 109.19m²(33.02坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 19.7m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 15.0m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 |
小学校
中学校
|
||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 4112 | ||
| 情報登録日 | 2026年5月19日 | 情報更新日 | 2026年5月19日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。














